г. Новокузнецк
Расписание автобусов
| Направление | Время отправления (дни недели) | Время в пути |
| Кемерово (через Белово) |
06:30, 07:30, 10:40, 13:00, 14:10, 15:25, 19:50 | 04:10 |
| Кемерово (через Колмогоры) |
07:15, 08:00, 08:40, 08:50п (5,6), 09:05п, 10:00, 11:00(5), 11:50, 13:20п (1,5,6,7), 14:30п, 15:10, 15:45п, 16:10, 17:10, 17:30 (7), 17:50п, 18:00, 18:35п (7), 18:50 | 3:50 |
| Кемерово (через Панфилово) |
06:50, 16:40 | 03:50 |
| Белово | 15:20 (5,7), 17:30 (1,5), 19:10 (6,7), 21:50 (5) | 02:40 |
| Бенжереп | 06:40, 16:00 | 01:45 |
| Гурьевск | 11:20, 14:40 (1,5,6,7), 15:50 (1,2,3,4,5), 18:20, 19:30 (7) | 03:40 |
| Каз | 10:40, 18:30 | 02:00 |
| Киселевск | 09:40 (1,2,3,4,5,6), 12:00, 13:35, 16:50, 17:10 (5,7), 17:30 (1,2,3,4,5,6), 20:30 (7) | 01:25 |
| Лыс | 06:00, 16:55 | 02:15 |
| Ленинск | 07:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:40, 16:20, 17:20, 18:30 (1,4,5,6,7), 18:50 (1,2,5,6,7) | 03:40 |
| Мариинск | 15:30 (1,5), 18:40 | 07:20 |
| Междуреченск | 06:30, 07:20, 07:50 (1,2,3,4,5), 08:15 (1,2,3,4,5,6), 08:40, 09:10 (1,2,3,4,5), 09:40, 10:05, 10:30 (1,2,3,4), 11:00, 11:25, 11:45п, 12:10, 12:35, 12:50п (1,2,5,6,7), 13:10, 13:35, 14:00, 14:25, 14:50 (1,2,3,4,5), 15:10, 15:30, 15:55, 16:00 (1,2,3,4), 16:20, 16:40, 17:05, 17:20п, 17:50, 18:10, 18:30, 18:45п (1,5,6), 19:00, 19:30, 19:40п, 20:25п, 21:00, 22:30 | 2:00 |
| Мундыбаш | 08:30 | 01:30 |
| Мыски | 16:55п, 20:00 (7), 20:20, 21:20 | 01:30 |
| Осинники | 14:20, 18:20, 23:00 | 00:40 |
| Промышленная | 09:20 (5,6,7) | 05:10 |
| Сары-Чумыш | 06:40 (1,3,5,6,7), 16:00(1,3,5,6,7) | 02:30 |
| Таштагол | 07:10, 08:10 (6,7), 09:10 (1,5), 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:40 (5,7), 16:10, 17:10, 18:10п, 19:10, 20:00 (5), 20:10(5,7) | 3:15 |
| Темир-Тау | 13:50, 17:45(7) | 02:10 |
| ГРЭС | 06:45, 07:50, 08:45, 09:25, 11:35, 12:35, 13:40, 14:25, 15:25, 16:20, 17:30, 18:10 | 01:10 |
| Кузедеево | 05:40, 07:00, 12:00, 14:20, 17:15 | 01:25 |
| Малиновка | 09:10, 14:00, 18:00 | — |
| Новоказанково | 06:40, 12:30, 17:00 | 01:50 |
| Осинники (Высокий) |
06:20, 08:30, 15:55 | 01:55 |
| Осинники (Ефимова) |
07:30, 07:50, 08:00, 08:10, 08:20, 08:40, 8:50, 09:05, 09:15, 09:30 (1,2,3,4,5), 09:40, 09:50, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 12:20 (1,2,3,4,5), 12:40, 12:50, 13:10, 13:30, 13:40, 13:50, 14:10, 14:40, 14:50, 15:00 (1,2,3,4,5), 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:00, 17:20, 17:30, 17:40 (1,2,3,4,5), 17:50, 18:20, 18:30, 18:40, 19:00, 19:10, 19:40, 20:10 (1,2,3,4,5), 20:40, 21:15, 21:40, 22:00, 22:30 | 00:55 |
| шахта Осинниковская | 07:40, 10:10, 14:00 | 01:10 |
| Осиновое плесо | 07:15, 16:20 | 02:00 |
| Прокопьевск | 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:40, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10, 21:05 | 01:05 |
| Тайлеп | 07:00, 16:35 | 01:00 |
| Терехино | 08:35, 12:25, 16:50 | 01:25 |
| Шорохово | 08:15 (6,7), 17:55 | 01:00 |
| Ачинск | 18:40 | 11:20 |
| Бийск | 09:30, 13:35п, 15:00 | 05:15 |
| Барнаул | 08:00, 15:00, 22:00 | 07:45 |
| Белокуриха | 08:20, 12:50п, 22:40п | 07:35 |
| Заринск | 06:00 | 05:40 |
| Красноярск | 18:40 | 14:25 |
| Новосибирск | 07:30, 11:30, 14:10п, 16:00, 23:00 | 07:40 |
| Тогул | 14:25 (1,2,4,5,6,7) | — |
| Томск | 11:30, 23:00 | 07:30 |
| Усть-Каменогорск | 10:10 (5,7) | 19:40 |
+7 (3843) 74-50-08
www.vokzal-nk.ru
Турфирмы
Новокузнецка
Дешевле некуда!
-
Абхазия
—
от 14 000 руб. -
Таиланд
—
от 14 380 руб. -
Египет
—
от 20 900 руб. -
Китай
—
от 24 800 руб.
Новое на сайте
Последние отзывы:
- Заметка об отдыхе 13
- Поездка в Китай 7
- Путешествие во Вьетнам 7
- Райское местечко - Cancun, Mexico! 26
- Сказочный рай. 12
Предложения турфирм:
Страны
Отдых в России
Вопрос эксперту
Добрый день!Я и моя дочь(13 лет)хотим съездить на Гоа или ОАЭ(Дубаи).Сколько это будет стоить на 14...
Читать ответ →